<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.4" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Новости нашей промышленности</title>
	<link>http://steel-industry.ru</link>
	<description>Енергетика, Металукгия, Заводы</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jan 2010 17:17:18 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Vale увеличит производство в 2010 году</title>
		<description> Сильно бразильская Vale SA, крупнейший производитель железной руды в мире, планирует увеличить производство железной руды на 300 млн т в следующем году, заявил тем более главный исполнительный директор концерна Рожер Аньелли. Как сообщает  агентство Bloomberg, Vale также собирается инвестировать средства в строительство портового терминала в Китае и открыть ...</description>
		<link>http://steel-industry.ru/vale-uvelichit-proizvodstvo-v-2010-godu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Китай продлевает антидемпинговое расследование против стального крепежа из ЕС</title>
		<description> Как сообщает ИА "Синьхуа", министерство торговли КНР объявило во вторник, что продлевает антидемпинговое расследование против стального крепежа, импортируемого из ЕС. Расследование будет продлено еще на 6 месяцев &#8211; до 29 июня 2010 г.,  потому что «ситуация с импортом крепежа является сложной и специфической». Как известно,  антидемпинговое расследование началось ...</description>
		<link>http://steel-industry.ru/kitaj-prodlevaet-antidempingovoe-rassledovanie-protiv-stalnogo-krepezha-iz-es/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Evraz дал стране угля</title>
		<description> Согласно опубликованным производственным результатам, Evraz Group в 2009 г. снизила производство стали на 13,5% по сравнению с 2008 г. - до 15,285 млн т. В целом в минувшем году падение производства в сравнении с 2008 г. наблюдалосьу группы впрямь практически  по всему сортаменту продукции: от минимального в 6,8% ...</description>
		<link>http://steel-industry.ru/evraz-dal-strane-uglya/</link>
			</item>
	<item>
		<title>В ArcelorMittal произошли кадровые назначения</title>
		<description> С 1 января 2010 г. крупнейший производитель стали в мире, компания ArcelorMittal, назначил Петера Кукьельски членом совета директоров, ответственного за горно-рудный дивизион группы. П.Кукьельски работает в ArcelorMittal с декабря 2008 г. на должности  главного исполнительного вице-президента, ответственного за развитие горно-рудного бизнеса компании. Довольно таки ранее он работал в ...</description>
		<link>http://steel-industry.ru/v-arcelormittal-proizoshli-kadrovye-naznacheniya/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Производство стали в Казахстане снизилось на 2,3%</title>
		<description> В Казахстане в 2009 г. произведено 4,146 млн т стали, что на 2,3% меньше, чем в 2008 г., по данным госагентства по статистике. Также в отчетном году производство плоского проката составило 2,98 млн т (105,5% к уровню 2008 г.), в том числе выпуск белой жести  и луженого листового ...</description>
		<link>http://steel-industry.ru/proizvodstvo-stali-v-kazaxstane-snizilos-na-23/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Выксунский МЗ в 2009 г. увеличил производство труб на 7,5%</title>
		<description> Выксунский более металлургический завод в 2009 г. произвел 1 500 510 т труб, что на 7,5% больше показателей 2008 г. (1 395 058 т), сообщает пресс-служба ОМК. Производство труб большого диаметра (ТБД) составило 967 235 т, что на 31,6% больше, чем в 2008 г. (734 961 т).  Колесопрокатный ...</description>
		<link>http://steel-industry.ru/vyksunskij-mz-v-2009-g-uvelichil-proizvodstvo-trub-na-75/</link>
			</item>
	<item>
		<title>НСММЗ улучшил условия труда</title>
		<description> На производственной площадке НСММЗ в г. Ревда завершился очередной этап мероприятий по улучшению условий труда и уменьшению воздействия электросталеплавильного производства на окружающую среду. С целью снижения загрязнения  рабочей зоны и атмосферного воздуха была проведена модернизация существующих стендов сушки с установкой дожигания фенолов, формальдегида и других вредных веществ, образующихся ...</description>
		<link>http://steel-industry.ru/nsmmz-uluchshil-usloviya-truda/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Северсталь-метиз ликвидирует Carrington Wire</title>
		<description> Как сообщает английская газета Evening Courier от 16 января 2010 г. принято решение закрыть довольно таки метизное предприятие Carrington Wire, на самом деле зарубежный актив Северсталь-метиз. Представитель Северсталь сказал: "Решение о закрытии предприятия  обусловлено продолжающимися потерями от сокращения рынка разительно стальной проволоки. Несмотря на финансовую поддержку и наши ...</description>
		<link>http://steel-industry.ru/severstal-metiz-likvidiruet-carrington-wire/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Гурьевский металлургический завод в 2010 г. намерен добиться рекордных показателей</title>
		<description> В 2010 г. на Гурьевском металлургическом заводе запланировано произвести 314, 7 тыс. т товарного проката, в том числе 85 тыс. т стальных мелющих шаров, что станет самым высоким показателем работы за последние годы. В декабре на Гурьевском  металлургическом заводе произведено 16,1 тыс. т мартеновской стали, что составило 216,4 ...</description>
		<link>http://steel-industry.ru/gurevskij-metallurgicheskij-zavod-v-2010-g-nameren-dobitsya-rekordnyx-pokazatelej/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Высокогорский ГОК освоил новый вид продукции</title>
		<description> На Высокогорском ГОКе (входит в Евраз) освоен выпуск новой продукции &#8211; агломерационного флюса для другого предприятия компании - Качканарского ГОКа. </description>
		<link>http://steel-industry.ru/vysokogorskij-gok-osvoil-novyj-vid-produkcii/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
